VĐQG Nhật Bản

J1 League (Mùa 2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 25 | |
2 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 24 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | |
8 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 18 | |
9 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | |
10 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
12 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | |
13 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | -3 | 17 | |
14 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | -6 | 17 | |
15 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
16 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | |
17 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | -4 | 12 | |
18 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | |
19 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | |
20 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | -6 | 8 |
Giới thiệu: Theo dõi kết quả giải bóng đá VĐQG Nhật Bản (J-League), giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản.
Đặc điểm:
- Tỷ số trực tiếp và các thông tin chi tiết về đội bóng tại J-League.
- Cập nhật bảng xếp hạng, phong độ và những trận đấu hấp dẫn.