Bundesliga

Bundesliga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 23 | 6 | 2 | 61 | 75 | |
2 | ![]() | 31 | 19 | 10 | 2 | 31 | 67 | |
3 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 | |
4 | ![]() | 31 | 15 | 6 | 10 | -3 | 51 | |
5 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 6 | 49 | |
6 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | 11 | 48 | |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 | |
8 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | -6 | 46 | |
9 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 13 | 1 | 44 | |
10 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | -9 | 43 | |
11 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 5 | 41 | |
12 | ![]() | 31 | 10 | 9 | 12 | 5 | 39 | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -14 | 36 | |
14 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | -10 | 31 | |
15 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -18 | 30 | |
16 | ![]() | 32 | 7 | 5 | 20 | -27 | 26 | |
17 | ![]() | 31 | 5 | 7 | 19 | -29 | 22 | |
18 | ![]() | 32 | 5 | 7 | 20 | -33 | 22 |
Theo dõi trực tiếp kết quả các trận đấu tại UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu) – giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặc điểm:
- Tỷ số cập nhật nhanh chóng và chính xác.
- Phân tích các trận đấu hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
- Cung cấp thông tin về đội bóng, cầu thủ và phong độ thi đấu.