Bundesliga

Bundesliga (Mùa 2024-2025)
Giải đấu
Vòng đấu
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 7 | 2 | 61 | 76 | |
2 | ![]() | 32 | 19 | 11 | 2 | 31 | 68 | |
3 | ![]() | 32 | 16 | 8 | 8 | 20 | 56 | |
4 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 10 | -3 | 52 | |
5 | ![]() | 32 | 15 | 6 | 11 | 15 | 51 | |
6 | ![]() | 32 | 13 | 11 | 8 | 6 | 50 | |
7 | ![]() | 32 | 13 | 9 | 10 | 9 | 48 | |
8 | ![]() | 32 | 13 | 8 | 11 | -6 | 47 | |
9 | ![]() | 32 | 13 | 6 | 13 | 1 | 45 | |
10 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 6 | 44 | |
11 | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | -11 | 43 | |
12 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 1 | 39 | |
13 | ![]() | 32 | 9 | 10 | 13 | -14 | 37 | |
14 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 | |
15 | ![]() | 32 | 7 | 10 | 15 | -18 | 31 | |
16 | ![]() | 32 | 7 | 5 | 20 | -27 | 26 | |
17 | ![]() | 32 | 6 | 7 | 19 | -27 | 25 | |
18 | ![]() | 32 | 5 | 7 | 20 | -33 | 22 |
Theo dõi trực tiếp kết quả các trận đấu tại UEFA Champions League (Cúp C1 Châu Âu) – giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặc điểm:
- Tỷ số cập nhật nhanh chóng và chính xác.
- Phân tích các trận đấu hấp dẫn với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
- Cung cấp thông tin về đội bóng, cầu thủ và phong độ thi đấu.